Poniższy rozkład jazdy umożliwia wyszukiwanie połączeń z i do Rymanowa Zdroju. Tabela przedstawia godzinowy rozkład jazdy różnych przewoźników (PKS/BUS) oraz wykaz linii komunikacyjnych do okolicznych wsi i miejscowości.
Sprawdź odjazdy busów/autobusów do Krosna, Rymanowa i okolic.
Busy
Rymanów Zdrój - Krosno | 6:10(A) 7:00(A) 7:15(A6) 8:05(A) 9:05(A) 9:35(A6) 10:25(A) 11:05(A) 11:55(A) 12:45(A) 13:10(A) 13:55(A6) 14:25(A) 15:00(A) 16:00(A6) 17:25(A) 18:25(A) 18:10(6) |
Krosno - Rymanów Zdrój | 7:31(A) 8:55(A) 13:30(A) |
Krosno - Królik Polski | 6:10(A6) 7:15(A) 8:30(A6) 9:50(A) 10:35(A) 11:50(A) 13:00(A6) 13:55(A) 14:55(A6) 15:55(A) 17:05(A6) 18:05(A) |
Krosno - Wola Niżna | 11:10(A) 15:20(A) |
Rymanów - Rymanów Zdrój | 7:55(A) 9:19(A) 13:54(A) |
Rymanów - Królik Polski | 6:34(A) 7:39(A) 8:54(A) 10:14(A) 10:59(A) 12:14(A) 13:24(A) 14:19(A) 15:19(A) 16:19(A) 17:29(A) 18:29(A) |
Rymanów - Wola Niżna | 11:34(A) 15:44(A) |
A - kursuje od poniedziałku do piątku, 6 - Kursuje w soboty